Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 900 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 58 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 87,5 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 116 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | - |
Масса в кожухе, кг | - |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 800 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 48 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 73 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 96 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 4250 х 1900 х 2300 |
Масса в кожухе, кг | 5100 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 800 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 48 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 67 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 92 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 4200 х 1900 х 2200 |
Масса в кожухе, кг | 5100 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | 540 |
Объем топливного бака, л. | - |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 600 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 43 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 64,8 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 4100 х 1400 х 2230 |
Масса в кожухе, кг | 3850 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 600 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 31 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 46,4 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 62 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 3900 х 1250 х 2050 |
Масса в кожухе, кг | 2820 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 450 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 25 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 37,5 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 50 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 3200 х 1150 х 1850 |
Масса в кожухе, кг | 2420 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 450 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 18,5 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 27,8 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 39 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 3400 х 1200 х 2000 |
Масса в кожухе, кг | 2500 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 400 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 19,7 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 29,6 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 39 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 3200 х 1150 х 1900 |
Масса в кожухе, кг | 1900 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 210 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 16 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 25 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 33 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 2300 х 800 х 1500 |
Масса в кожухе, кг | 1700 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 210 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 13,3 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 20 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 26 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 2500x1050x1640 |
Масса в кожухе, кг | 1535 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 210 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 10,8 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 16,2 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 21 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 2500 х 1050 х 1640 |
Масса в кожухе, кг | 1420 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 162 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 8 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 12,1 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 16 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 2100 х 1000 х 1680 |
Масса в кожухе, кг | 1200 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 152 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 5,8 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 8,7 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 11 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 2170 х 950 х 1580 |
Масса в кожухе, кг | 1130 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 152 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 5,2 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 7,8 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 9 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 2400 х 950 х 1580 |
Масса в кожухе, кг | 1120 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | - |
Объем топливного бака, л. | 110 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 4,2 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 6,2 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 8 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 1920 х 920 х 1540 |
Масса в кожухе, кг | 945 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | 11 |
Объем топливного бака, л. | 110 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 3,4 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 5 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 6 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 1920 х 920 х 1540 |
Масса в кожухе, кг | 915 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | 11 |
Объем топливного бака, л. | 110 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 2,8 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 4,2 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 5 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 1775 х 870 х 1290 |
Масса в кожухе, кг | 790 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | 11 |
Объем топливного бака, л. | 50 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 2,25 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 3,37 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 4 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 1775 х 870 х 1290 |
Масса в кожухе, кг | 710 |
Количество фаз | 3 |
Объем системы охлаждения, л. | 11 л. |
Объем топливного бака, л. | 40 л. |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 1,5 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 2,2 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 3 |
Габаритные размеры в кожухе (ДхШхВ; мм) | 1775 х870 х1290 |
Масса в кожухе, кг | 650 |
Дизель генераторная установка необходима для решения задач по снабжению энергией на производствах, коммерческих и частных территориях. Доступна комплектация контейнером и изоляцией для снижения шумности работы. Компания «НПО Акватех» предлагает надежные агрегаты с подбором по мощности, производительности, дополнительным опциям. Действует доставка агрегатов по России.
Преимущества профессиональных дизельных электростанций
В компании реализуется выбор ДГУ разного типа с высокой защитой, бесперебойной эксплуатацией. Предоставляем генераторные станции для использования в частных домах, в магазинах и торговых помещениях, на производственных объектах или строительных площадках разного масштаба.
У нас можно купить функциональные дизельные установки с определенными особенностями:
- в наличии генераторы от 10 квт;
- предусмотрен надежный двигатель для постоянной и бесперебойной работы;
- различная степень автоматизации;
- ДГУ подходят для работы в качестве постоянного или резервного источника энергии;
- комплектация защитным корпусом для снижения уровня шума при эксплуатации в помещениях, безопасности от проникновения влаги.
Реализуем комплексные услуги с выбором ДЭС под конкретные задачи, условия дальнейшего применения. Обеспечивается подбор с учетом нужного количества квт под определенные потребности помещения.
Стоимость оборудования
Цена приобретения промышленных генераторов зависит от параметров:
- мощность установки;
- параметры двигателя;
- автоматика и сложность управления;
- производитель оборудования;
- доставка по адресу клиента.
В нашей компании можно подобрать дизельные электростанции с мощностью от 10 до 50 квт. В каталоге доступны функциональные модели промышленного, коммерческого или бытового исполнения. Оставьте запрос на сайте или звоните менеджеру, чтобы определить цену, параметры и условия приобретения техники.